AGENDA TELEFÓNICA ÁREA SALUD
Establecimiento | Cargo o Función | Teléfono red fija | Anexo |
---|---|---|---|
Departamento de Salud | Secretaria | 224856525 | 6525 |
Departamento de Salud | Recurso Humanos | 224856526 | 6526 |
Departamento de Salud | Organizaciones Comunitarias | 224856527 | 6527 |
Departamento de Salud | Administrativo | 224856528 | 6528 |
Departamento de Salud | Dirección | 224856531 | 6531 |
CENTRO DE SALUD DR. JULIO ACUÑA PINZÓN
Establecimiento | Cargo o Función | Teléfono red fija | Anexo |
---|---|---|---|
Some Central | Secretaria | 224856457 | 6457 |
Some Central | Secretaria | 224856458 | 6458 |
Sector Naranjo | Agenda Sector Naranjo | 224856468 | 6468 |
Sector Azul | Agenda Sector Azul | 224856513 | 6513 |
Sector Verde | Agenda Sector Verde | 224856486 | 6486 |
CENTRO DE SALUD DRA. MARIELA SALGADO
Establecimiento | Cargo o Función | Teléfono red fija | Anexo |
---|---|---|---|
Consultorio Dra. Mariela Salgado | Secretaria | 224856542 | 6542 |
Consultorio Dra. Mariela Salgado | Secretaria | 224856543 | 6543 |
Consultorio Dra. Mariela Salgado | SAPU Dental | 224856544 | 6544 |
Consultorio Dra. Mariela Salgado | Oficina Jefe Promoción de Salud | 224856545 | 6545 |
CENTRO DE SALUD PUEBLO LO ESPEJO
Establecimiento | Cargo o Función | Teléfono red fija | Anexo |
---|---|---|---|
Centro de Salud Pueblo Lo Espejo | Secretaria | 224856582 | 6582 |
Centro de Salud Pueblo Lo Espejo | Some Sector Azul | 224856585 | 6585 |
Centro de Salud Pueblo Lo Espejo | Some Sector Azul | 224856595 | 6595 |
Centro de Salud Pueblo Lo Espejo | Some Sector Verde | 224856598 | 6598 |
Centro de Salud Pueblo Lo Espejo | Some Sector Amarillo | 224856617 | 6617 |
CENTRO DE SALUD CLARA ESTRELLA
Establecimiento | Cargo o Función | Teléfono red fija | Anexo |
---|---|---|---|
Centro de Salud Clara Estrella | Secretaria | 224856652 | 6652 |
Centro de Salud Clara Estrella | OIRS | 224856653 | 6653 |
Centro de Salud Clara Estrella | Some Amarillo | 224856668 | 6668 |
Centro de Salud Clara Estrella | Some Rojo | 224856674 | 6674 |
Centro de Salud Clara Estrella | Some Azul | 224856687 | 6687 |
Centro de Salud Clara Estrella | Some Verde | 224856699 | 6699 |
CESAM - CENTRO DE SALUD MENTAL
Establecimiento | Cargo o Función | Teléfono red fija | Anexo |
---|---|---|---|
Consultorio CESAM | Secretaria | 224856722 | 6722 |
Consultorio CESAM | Some | 224856730 | 6730 |
Consultorio CESAM | OIRS | 224856731 | 6731 |
AGENDA TELEFÓNICA ÁREA SALUD
Establecimiento | Cargo o Función | Teléfono red fija | Anexo |
---|---|---|---|
Departamento de Salud | Secretaria | 224856525 | 6525 |
Departamento de Salud | Recurso Humanos | 224856526 | 6526 |
Departamento de Salud | Organizaciones Comunitarias | 224856527 | 6527 |
Departamento de Salud | Administrativo | 224856528 | 6528 |
Departamento de Salud | Dirección | 224856531 | 6531 |
CENTRO DE SALUD DR. JULIO ACUÑA PINZÓN
Establecimiento | Cargo o Función | Teléfono red fija | Anexo |
---|---|---|---|
Some Central | Secretaria | 224856457 | 6457 |
Some Central | Secretaria | 224856458 | 6458 |
Sector Naranjo | Agenda Sector Naranjo | 224856468 | 6468 |
Sector Azul | Agenda Sector Azul | 224856513 | 6513 |
Sector Verde | Agenda Sector Verde | 224856486 | 6486 |
CENTRO DE SALUD DRA. MARIELA SALGADO
Establecimiento | Cargo o Función | Teléfono red fija | Anexo |
---|---|---|---|
Consultorio Dra. Mariela Salgado | Secretaria | 224856319 | 6319 |
Consultorio Dra. Mariela Salgado | Secretaria | 224856543 | 6543 |
Consultorio Dra. Mariela Salgado | SAPU Dental | 224856544 | 6544 |
Consultorio Dra. Mariela Salgado | Oficina Jefe Promoción de Salud | 224856545 | 6545 |
CENTRO DE SALUD PUEBLO LO ESPEJO
Establecimiento | Cargo o Función | Teléfono red fija | Anexo |
---|---|---|---|
Centro de Salud Pueblo Lo Espejo | Secretaria | 224856582 | 6582 |
Centro de Salud Pueblo Lo Espejo | Some Sector Azul | 224856585 | 6585 |
Centro de Salud Pueblo Lo Espejo | Some Sector Azul | 224856595 | 6595 |
Centro de Salud Pueblo Lo Espejo | Some Sector Verde | 224856598 | 6598 |
Centro de Salud Pueblo Lo Espejo | Some Sector Amarillo | 224856617 | 6617 |
CENTRO DE SALUD CLARA ESTRELLA
Establecimiento | Cargo o Función | Teléfono red fija | Anexo |
---|---|---|---|
Centro de Salud Clara Estrella | Secretaria | 224856652 | 6652 |
Centro de Salud Clara Estrella | OIRS | 224856653 | 6653 |
Centro de Salud Clara Estrella | Some Amarillo | 224856668 | 6668 |
Centro de Salud Clara Estrella | Some Rojo | 224856674 | 6674 |
Centro de Salud Clara Estrella | Some Azul | 224856687 | 6687 |
Centro de Salud Clara Estrella | Some Verde | 224856699 | 6699 |
CESAM - CENTRO DE SALUD MENTAL
Establecimiento | Cargo o Función | Teléfono red fija | Anexo |
---|---|---|---|
Consultorio CESAM | Secretaria | 224856722 | 6722 |
Consultorio CESAM | Some | 224856730 | 6730 |
Consultorio CESAM | OIRS | 224856731 | 6731 |