Auditorías Presupuestarias Trimestrales Realizadas por Dirección de Control
Auditorías Área Municipal
| Año 2009 | Año 2010 | Año 2011 |
|---|---|---|
| 1º Trimestre 2009 | PRIMER TRIMESTRE MUNICIPAL 2010 | PRIMER TRIMESTRE 2011 MUNICIPAL |
| 2º Trimestre 2009 | SEGUNDO TRIMESTRE MUNICIPAL 2010 | SEGUNDO TRIMESTRE 2011 Control |
| 3º Trimestre 2009 | TERCER TRIMESTRE MUNICIPAL 2010 | 3º Trimestre |
| CUARTO TRIMESTRE MUNICIPAL 2009 | CUARTO TRIMESTRE MUNICIPAL 2010 | 4º Trimestre |
Auditorías Área Salud
| Año 2009 | Año 2010 | Año 2011 |
|---|---|---|
| 1º Trimestre 2009 | PRIMER TRIMESTRE SALUD 2010 | 1º Trimestre |
| 2º Trimestre 2009 | SEGUNDO TRIMESTRE SALUD 2010 | 2º Trimestre |
| 3º Trimestre 2009 | 3º Trimestre | 3º Trimestre |
| CUARTO TRIMESTRE SALUD 2009 | 4º Trimestre | 4º Trimestre |
Auditorías Área Educación
| Año 2009 | Año 2010 | Año 2011 |
|---|---|---|
| 1º Trimestre 2009 | PRIMER TRIMESTRE EDUCACION 2010 | 1º Trimestre |
| 2º Trimestre 2009 | SEGUNDO TRIMESTRE EDUCACION 2010 | 2º Trimestre |
| 3º Trimestre 2009 | 3º Trimestre | 3º Trimestre |
| CUARTO TRIMESTRE EDUCACION 2009 | 4º Trimestre | 4º Trimestre |
Auditorias de la Contraloría General de la República
Informes finales
Informe final de arrendamiento de locales y compensación de deuda por parte del municipio.








































